Гинекология — направление в медицине, которое занимается изучением заболеваний, характерных только для женского организма, прежде всего это — заболевания репродуктивной системы у женщин.

Когда нужно обращаться к гинекологу?
- боли внизу живота и в области таза;
- зуд, жжение в области половых органов;
- неприятные ощущения или боли во время, после мочеиспускания;
- любые необычные выделения из половых органов, в том числе — с изменением цвета, запаха;
- любые нарушения менструального цикла (болезненные; более обильные или скудные; частые или редкие; нерегулярные; полное их отсутствие);
- бесплодие;
- планирование беременности;
- предохранение от нежелательной беременности;
- неприятные ощущения или боли во время полового акта;
- в период менопаузы: чувство “жара”, “приливов”, повышение артериального давления, неустойчивость настроения.
Цены на услуги гинеколога
Гинекология (малая операция)
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись |
---|---|---|---|
А08.20.002.001 | Гистологическое исследование цервикального канала | 1 900 | |
А08.20.002 | Гистологическое исследование эндометрия | 1900 | |
А11.20.008.001 | Диагностическое выскабливание полости матки (1 категория) | 3 000 | |
А11.20.008.001 | Диагностическое выскабливание полости матки (2 категория) | 3 700 | |
А11.20.008.001 | Диагностическое выскабливание полости матки (3 категория) | 4 400 | |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (1 категория) | 3 700 | |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (2 категория) | 4 200 | |
А16.20.020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (3 категория) | 5 300 | |
А16.20.036 | Удаление миоматозного узла 0 типа (1 категория) | 3 900 | |
А16.20.036 | Удаление миоматозного узла 0 типа (2 категория) | 4 300 | |
А16.20.036 | Удаление миоматозного узла 0 типа (3 категория) | 5 000 | |
А03.20.003 | Диагностическая гистероскопия (1 категория) | 5 800 | |
А03.20.003 | Диагностическая гистероскопия (2 категория) | 6 300 | |
А03.20.003 | Диагностическая гистероскопия (3 категория) | 6 800 | |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (1 категория) | 5 000 | |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (2 категория) | 6 500 | |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (3 категория) | 8 000 | |
А16.20.006 | Разделение синехий (внутриматочное) (1 категория) | 3 000 | |
А16.20.006 | Разделение синехий (внутриматочное) (2 категория) | 4 500 | |
А16.20.006 | Разделение синехий (внутриматочное) (3 категория) | 6 000 | |
А16.20.037 | Хирургический аборт (1 категория) | 6 000 | |
А16.20.037 | Хирургический аборт (2 категория) | 7 000 | |
А16.20.037 | Хирургический аборт (3 категория) | 8 000 | |
А11.20.014 | Установка ВМС | 2 000 | |
А11.20.015 | Удаление ВМС | 1 000 | |
А16.20.059 | Удаление инородного тела | от 2 000 | |
В01.003.004.009 | Наркоз (внутривенно) | 4 000 | |
В01.003.001 | Осмотр анестезиолога | 600 | |
Дневной стационар (сутки) | 1 000 | ||
Симптоматическая терапия | 450 |
Прием врача-гинеколога
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
---|---|---|---|
Первичный/повторный прием врача-гинеколога (Рябинина Виктория Андреевна) | 1 000 / 750 | ||
Первичный/повторный прием врача-гинеколога (Кенмоне Камоне Анри Кристиан) | 1 200 / 900 | ||
Первичный/повторный прием врача-гинеколога (Вилкова Дина Юрьевна) | 1 200 / 1 000 + УЗИ | ||
Первичный/повторный прием врача-гинеколога (Башарова Елена Вячеславовна) | 1 200 / 900 + УЗИ | ||
Первичный/повторный прием врача-гинеколога (Давыдов Александр Юрьевич) | 1 000 / 750 |